Panel Size (inch) | 23.6 |
Aspect Ratio | 16 |
Display Viewing Area (H x V) | 521.4 x 293.28 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | VA |
Viewing Angle (CR?10, H/V) | 178°/ 178° |
Curvature | 1500R |
Pixel Pitch | 0.272mm |
Resolution | 1920×1080 |
Brightness (Typ.) | 250cd/? |
Contrast Ratio (Typ.) | 3000 |
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 100000000 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 1ms MPRT |
Refresh Rate (Max) | 165Hz |
Flicker-free | Yes |
Trace Free Technology | Yes |
GameVisual | Yes |
Color Temp. Selection | Yes(4 modes) |
GamePlus | Yes |
HDCP | Yes |
Extreme Low Motion Blur | Yes |
VRR Technology | FreeSync Premium |
GameFast Input technology | Yes |
Shadow Boost | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Earphone Jack | Yes |
Digital Signal Frequency | HDMI |
DP | 48~165Hz(V)/200~200KHz(H) |
Power Consumption | <23.34W* |
Power Saving Mode | <0.5W |
Power Off Mode | <0.5W |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+23° ~ -5°) |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand (W x H x D) | 537.6 x 404 x 205.9 mm |
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) | 537.6 x 320 x 69.9 mm |
Box Dimension (W x H x D) | 620 x 190 x 403 mm |
Net Weight with Stand | 3.37 Kg |
Net Weight without Stand | 4.8 Kg |
Gross Weight | 4.87 Kg |
El MG7 Combo con mouse opcional avanzado con FAST KEY e interruptor DPI, también con luces LED de arcoíris de colores en la base, adicional, viene junto con la superficie del mousepad y está desarrollado para una precisión de seguimiento optimizada para sensores ópticos y láser. La textura de alta densidad de la alfombra aumenta la comodidad y garantiza un deslizamiento suave y estable.
Ratón MG7 |
Sensor: óptico |
DPI: 1200-1600-2400-3200 |
Botones: 6 |
Clasificación del interruptor: 3 millones de clics |
Luz de fondo: iluminación colorida del arco iris ( |
Interfaz: USB 2.0 |
Longitud del cable: 1,5 m |
Dimensiones: 124 x 68 x 39 mm |
Soporte de sistema operativo: Windows 7 o más reciente |
Alfombrilla de ratón MG7 |
Material de tela de alta densidad para una precisión de seguimiento optimizada |
El diseño anti-sudor evita la deformación de los bordes |
Base de goma antideslizante |
Tamaño: 285 * 240 * 3 mm |
Max DPI | 8200 |
Sensor Type | Laser (Avago 9800) |
Main Switch Type | Omron - 20 Million Click Lifecycle |
Programmable Buttons | 9 |
Min/Max Weight | 121g/134g (without cable) |
Max Polling/Report Rate | 1000Hz |
LED Color | Red, Green, Blue, Yellow, Orange, Pink, Purple |
Feet Type | Low Friction PTFE |
Max Number of Profiles | 5 (512K Onboard) |
Height | 1.53in - 38.86m |
Length | 4.64in - 117.86mm |
Width | 2.25in - 57.15mm |
UPC | 843368027889 |
EAN | 4250812402943 |
Características
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 612 mm |
Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Peso (sin base) | 3.34 kg |
Peso (con soporte) | 3.63 kg |
Peso del paquete | 5.32 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 455 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
Altura (sin base) | 32.5 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Compatible con HDR | ![]() |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía |
|
---|---|
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3.5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 709 mm |
Profundidad (sin base) | 6.93 cm |
Profundidad del paquete | 403 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.6 mm |
Peso (sin base) | 5.48 kg |
Peso del paquete | 7.4 kg |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Altura del paquete | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 527 mm |
Altura (sin base) | 32 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6″) |
Tamaño visible, horizontal | 52.1 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 – 144 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 185 kHz |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | ![]() |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.3 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 20.89 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Gaming |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 15 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -62 – 62° |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Eje | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
Altura del paquete | 471 mm |
Profundidad | 48.9 mm |
Peso | 4.03 kg |
Ancho | 612.2 mm |
Altura | 366.7 mm |
Ancho del paquete | 684 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453.7 mm |
Peso (con soporte) | 4.64 kg |
Profundidad del paquete | 146 mm |
Peso del paquete | 6.14 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Exhibición | |
---|---|
Forma de la pantalla | Plana |
HDCP | ![]() |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 84 kHz |
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Superficie de la pantalla | Mate |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diseño sin marco | ![]() |
Soporte desmontable | ![]() |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Conector USB incorporado | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Stand incluido | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
Peso (sin base) | 3.2 kg |
Peso (con soporte) | 5.6 kg |
Peso del paquete | 8.2 kg |
Ancho (sin base) | 61.9 cm |
Altura del paquete | 458 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
Altura (sin base) | 36.3 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 108 |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características |
|
---|---|
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Corriente de entrada | 2.1 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm) |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Entrada de CA | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad (sin base) | 4.4 cm |
Profundidad del paquete | 209 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
Peso (sin base) | 6 kg |
Peso del paquete | 8.7 kg |
Ancho (sin base) | 60.9 cm |
Altura del paquete | 558 mm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 48 – 165 kHz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, diagonal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 30 – 185 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Compatible con HDR | ![]() |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 40 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA GameWorks VR | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″)
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tiempo de respuesta: 1 ms
Tipo HD: Full HD
Tecnología de visualización: LCD
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Relación de aspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 120000:1
Máxima velocidad de actualización: 144 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Tipo de pantalla: IPS
Tamaño visible, horizontal: 59,8 cm
Tamaño visible, vertical: 33,6 cm
sRGB: Si
Cobertura sRGB (típica): 125%
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 4 W
Cámara incorporada: No
Posicionamiento de mercado: Juego
Certificado Energy Star: No
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado: Si
Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Número de puertos ascendentes: 1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: 2
Puerto DVI: No
HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 2
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Entrada de audio: No
Salida de auriculares: Si
Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
montaje VESA: Si
Ajustes de altura: Si
Ajuste de altura: 13 cm
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: -5 – 20°
Control de energía
Consumo energético: 60 W
Consumo de energía (apagado): 0,3 W
Consumo de energía (ahorro): 0,5 W
Peso y dimensiones
Ancho: 619 mm
Profundidad: 56 mm
Altura: 365,5 mm
Peso: 6,6 kg
Ancho del dispositivo (con soporte): 619 mm
Profundidad dispositivo (con soporte): 203 mm
Altura del dispositivo (con soporte): 518,9 mm
Previniendo la fatiga y la fatiga ocular.
Ofreciendo la experiencia de sonido de calidad.
Certificado por TÜV Rheinland para protección de la salud ocular.
Diseño ergonomico
El monitor para juegos GIGABYTE cuenta con un soporte exclusivo diseñado ergonómicamente para ofrecer una amplia gama de ajustes de altura e inclinación.
Ajuste de altura: 130 mm
Inclinación: -5 ° ~ + 20 °
Monitor de la ilustración del puerto de E / S
* Todas las imágenes de esta página son solo ilustrativas.
Aspect Ratio 16 | 9 |
Contrast Ratio 3000 | 1 |
Color Temperature default | 7500K 6500/7500/9300 |
HDMI 1/2 | 1920*1080 100Hz |
HDMI 3 | 1920*1080 120Hz |
DP | 1920*1080 165Hz |
Consumption Typ. | 45W,Max |
Color Front | Red |
Back cover | Black |
LED light | Red or Blue |
Stand | Red+Black |
Base | Black |
Model | M3262 |
AUDÍFONOS CON MICRÓFONO G433 CON SONIDO ENVOLVENTE 7.1 PARA JUEGOS
AUDIO PARA JUEGOS AVANZADOLos jugadores requieren audio totalmente envolvente. Y con razón, ya que con cada nuevo título mejora el sonido. G433 ofrece un increíble desempeño de audio en un diseño extremadamente ligero, duradero y confortable.
DTS HEADPHONE:XDisfruta de un increíble sonido 7.1 envolvente con DTS Headphone:X, que crea un ambiente de juego espacial de alta precisión y te permite oír al enemigo acechándote o recibir pistas de habilidades especiales. Personaliza cada canal direccional con el software Logitech G HUB. Incluso puedes programar distintos perfiles de sonido para cada juego. Tendrás que conectar la PC mediante el convertidor de audio digital (DAC) USB incluido para activar DTS Headphone:X.
TRANSDUCTORES DE AUDIO PRO-G™Los transductores Pro-G producen graves potentes y agudos claros gracias a la malla híbrida que reduce drásticamente la distorsión. Las copas de G433 también tienen un puerto acústico ubicado detrás del transductor para producir un sonido espacial aún más dinámico.
LIGEROS E INCREÍBLEMENTE RESISTENTESCon un peso de 259 g, los audífonos G433 están hechos de policarbonato ligero inyectado con fibra de vidrio, acero inoxidable y nylon TR-90. Las almohadillas de malla deportiva envuelven el oído con la presión justa para una sujeción confortable y transpirable. También se incluyen almohadillas de microfibra extra suave adicionales, para más elección de estilo y confort.
CON CERTIFICACIÓN PARA CHAT DE VOZEl micrófono de varilla con supresión de ruido y con microfiltro se diseñó para la claridad en comunicaciones y chat. Los audífonos G433 tienen la certificación Discord, que garantiza una comunicación totalmente nítida.
COMPATIBILIDAD MULTIPLATFORMAFuncionan con PC, PS4®, Xbox® One, Nintendo® Switch™, smartphones y tablets. Los audífonos G433 se suministran con dos cables de audio distintos para una conexión y desempeño óptimos en todos los dispositivos para juegos.2Sonido 7.1 envolvente virtual sólo en PC y requiere el uso de tecnología USB inalámbrica. Estéreo en consolas, smartphones y tablets con salida analógica de 3,5 mm. Algunos dispositivos de juego requieren un adaptador para la entrada de cable de audio.
EXTRAÍBLE, ADAPTABLELos audífonos G433 vienen completamente equipados y son totalmente modulares. El micrófono con varilla extraíble y los cables intercambiables permiten pasar rápidamente del modo PC/consola al modo celular/desplazamiento, y viceversa. Estos audífonos te permiten jugar donde haga falta.
EN LA CAJA