Características
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 612 mm |
Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Peso (sin base) | 3.34 kg |
Peso (con soporte) | 3.63 kg |
Peso del paquete | 5.32 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 455 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
Altura (sin base) | 32.5 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Compatible con HDR | ![]() |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía |
|
---|---|
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Características
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 612 mm |
Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Peso (sin base) | 3.34 kg |
Peso (con soporte) | 3.63 kg |
Peso del paquete | 5.32 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 455 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
Altura (sin base) | 32.5 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Compatible con HDR | ![]() |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía |
|
---|---|
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |