Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Ancho | 101,8 mm |
Peso | 635 g |
Disco duro | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 190 MiB/s |
Capacidad | 4000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
Consumo energético | 5,5 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 70 °C |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Ancho | 101,8 mm |
Peso | 635 g |
Disco duro | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 190 MiB/s |
Capacidad | 4000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
Consumo energético | 5,5 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 70 °C |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | ![]() |